Timefordelingsplan 20010-11
Bg. kl. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
| Dansk | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Matematik | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Natur/Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Historie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Svømning | 2 | 2 | ||||||||
| Engelsk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Filosofi | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Håndarbejde | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Sløjd | 2 | 2 | ||||||||
| Geografi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Fysik *** | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tysk ** | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Fransk ** | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Værksted | 2 | 2 | ||||||||
| Samfundsfag | 2 | 3 | ||||||||
| Kor* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
23 |
23 |
24 |
27 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
33 |
*Frivillig undervisning
** Valg mellem tysk og fransk i 7.- 9. klasse
*** Deletime i fysik i 8.-9. klasse