Timefordelingsplan
|
Bg. kl.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
|
| Dansk | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Matematik | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Natur/Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Historie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Svømning | 2 | 2 | ||||||||
| Engelsk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Filosofi | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Håndarbejde | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sløjd | 1 | 1 | ||||||||
| Geografi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Fysik *** | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tysk ** | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Fransk ** | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Kinesisk* | 2 | |||||||||
| Værksted | 2 | 2 | ||||||||
| Samfundsfag | 2 | 3 | ||||||||
| Kor* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Timer i alt |
23
|
23
|
24
|
27
|
29
|
28
|
30
|
32
|
32
|
32
|
*Frivillig undervisning
** Valg mellem tysk og fransk i 7.- 9. klasse
*** Deletime i fysik i 8.-9. klasse




